Bodenmontierter Energiespeicher für Privathaushalte, 51,2 V, 205 Ah, 10 kWh – 150 kWh
1. Batteriezelle der Güteklasse AAA, hervorragende Leistung
2. Maximale Parallelität: 15 Maschinengruppen bis zu 150 kWh
3. >8000 Zyklen Lebensdauer, Produktgarantie 5 Jahre, Produktlebensdauer bis zu 10–20 Jahre
4. RF-A10 ist das Produkt von Pragmatismus, dem Streben nach Produktkostenleistung
5. Es kann in Innen- und Außenszenarien verwendet werden und die Schutzstufe wird an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Akku-Typ | LiFePO4 |
Nennkapazität (Ah) | 205ah |
Nennenergie (KWh) (25℃) | 10,5 kWh |
Modulspezifikation | 10,5 kWh|51,2 V|90 kg |
Nennspannung (V) | 51,2 V |
Arbeitsspannung | 44,8V-57,6V |
Max. Entladestrom (A) | 150 |
Dauerladestrom (A) | 100 |
Schutz/Sicherheit | Überladeschutz/Unterspannungsschutz/Überstromschutz |
Betriebstemperatur | '-10~50℃ |
Entladungseffizienz (%) | 95 % |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Systemtyp | Rackmontiert, Bodenmontiert |
Modellnummer | RF-A5 |
Markenname | Dachdecker |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485, RS232 |
Schutzklasse | IP54 |
Netzanschluss | Off-Grid |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Garantie | 5 Jahre |
Zyklusleben | >6000 Zyklen bei 0,5 °C/0,5 °C |
Verpackung und Lieferung | |
Pakettyp: | 1. Papierbox innen, Papierbox außen2. Kundenspezifische Verpackung |
Transportmittel | Luft-/See-/Schienentransport |
Gewicht | 90kg |
Einzelmodulabmessungen (L*B*H) | 496*430*295 |
Zertifizierung | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE |
Mindestbestellmenge | 1/Stück |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns