Rack-Montage-Energiespeicherbatterie für Privathaushalte, 51,2 V, 205 Ah, 14,3 kWh – 214,5 kWh
1.A+Grade-Batteriezelle, hervorragende Leistung
2. Bis zu 15 Module können mit 214,5 kWh verbunden werden
3.>6000 Zyklenlebensdauer, Produktgarantie 5 Jahre, Produktlebensdauer mehr als 10 Jahre
4.LiFePo4-Akku ist umweltfreundlich, sicher und langlebig
Produktparameter
5.Hochwertiges Batteriemanagementsystem, kann die Prämisse der Sicherheit gewährleisten, um eine hervorragende Lade- und Entladeleistung zu erzielen.
Akku-Typ | LiFePO4 |
Nennkapazität (Ah) | 280ah |
Nennenergie (KWh) (25℃) | 14336wh |
Modulspezifikation | 14,3 kWh|51,2 V|128 kg |
Nennspannung (V) | 51,2 V |
Arbeitsspannung | 44,8V-57,6V |
Max. Ladestrom (A) | 200A |
Max. Entladestrom (A) | 200A |
Dauerladestrom (A) | 140A |
Schutz/Sicherheit | Überladeschutz/Unterspannungsschutz/Überstromschutz |
Betriebstemperatur | '-10~50℃ |
Entladungseffizienz (%) | 95 % |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Systemtyp | Rackmontiert, Bodenmontiert |
Modellnummer | RF-A5 |
Markenname | Dachdecker |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485, RS232 |
Schutzklasse | IP54 |
Netzanschluss | Off-Grid |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Garantie | 5 Jahre |
Zyklusleben | >6000 Zyklen bei 0,5 °C/0,5 °C |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns