Rackmontierter Heimspeicherbatterie 51,2 V 205 Ah 14,3 kWh – 214,5 kWh
1. Hochwertige Batteriezelle (A+), hervorragende Leistung
2. Bis zu 15 Module können an 214,5 kWh angeschlossen werden.
3. >6000 Zyklen Lebensdauer, 5 Jahre Produktgarantie, Lebensdauer über 10 Jahre
4. Der LiFePo4-Akku ist umweltfreundlich, sicher und langlebig.
Produktparameter
5. Ein hochwertiges Batteriemanagementsystem gewährleistet die Sicherheit und ermöglicht gleichzeitig eine hervorragende Lade- und Entladeleistung.
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nennkapazität (Ah) | 280 Ah |
| Nennenergie (kWh) (25 °C) | 14336Wh |
| Modulspezifikation | 14,3 kWh | 51,2 V | 128 kg |
| Nennspannung (V) | 51,2 V |
| Betriebsspannung | 44,8 V – 57,6 V |
| Maximaler Ladestrom (A) | 200A |
| Maximaler Ableitstrom (A) | 200A |
| Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 140 A |
| Schutz/Sicherheit | Überladeschutz/Unterspannungsschutz/Überstromschutz |
| Betriebstemperatur | '-10~50℃ |
| Entleerungseffizienz (%) | 95 % |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
| Systemtyp | Rackmontage, Bodenmontage |
| Modellnummer | RF-A5 |
| Markenname | Dachdecker |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Kommunikationsanschluss | CAN, RS485, RS232 |
| Schutzklasse | IP54 |
| Netzanschluss | Autarke Umgebung |
| OEM/ODM | Akzeptabel |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen bei 0,5 °C/0,5 °C |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.




business@roofer.cn
+86 13502883088














