Rackmontierter Heimspeicherbatterie 48V/51,2V 100Ah 5KWh- 78KWh
1. Bis zu 15 Module können an 78 kWh angeschlossen werden.
2. Wir verwenden hochwertige Zellen, darunter Eve, Ganfeng und andere High-End-Zellen.
3. >6000 Zyklen Lebensdauer, 5 Jahre Produktgarantie, Lebensdauer über 10 Jahre
5. Ein einzelnes Modul, das einem 3U-Netzwerkschrank entspricht, kann installiert werden; bequem und stabil.
6. Der LiFePO4-Akku ist umweltfreundlich, sicher und langlebig.
7. Hochleistungsfähiges BMS-System mit einem Entladewirkungsgrad von bis zu 95 %
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nennkapazität (Ah) | 100 Ah |
| Nennenergie (kWh) (25 °C) | 5,12 kWh/4,8 kWh |
| Modulspezifikation | 5,12 kWh | 51,2 V | 48 kg / 4,8 kWh | 48 V | 46 kg |
| Nennspannung (V) | 51,2 V/48 V |
| Betriebsspannung | 46,4 V – 58,4 V |
| Maximaler Ableitstrom (A) | 100 |
| Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 50 |
| Schutz/Sicherheit | Überladeschutz/Unterspannungsschutz/Überstromschutz |
| Betriebstemperatur | '-10~50℃ |
| Entleerungseffizienz (%) | 95 % |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
| Systemtyp | Rackmontage, Wandmontage |
| Modellnummer | RF-A5 |
| Markenname | Dachdecker |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Kommunikationsanschluss | CAN, RS485, RS232 |
| Schutzklasse | IP54 |
| Netzanschluss | Autarke Umgebung |
| Akzeptabel | OEM/ODM, Handel, Großhandel, Regionalvertretung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen bei 0,5 °C/0,5 °C |
| Zertifizierung | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE, UL |
| Verpackung und Lieferung | |
| Verpackungsart: | 1. Papierkarton innen, Papierkarton außen2. Kundenspezifische Verpackung |
| Transportmittel | Luft-/See-/Schienenverkehr |
| Gewicht | 48 kg/46 kg |
| Abmessungen eines einzelnen Moduls (L*B*H) | 430*440*134 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.




business@roofer.cn
+86 13502883088












