Wandmontierter Energiespeicher für Wohngebäude, 51,2 V, 200 Ah, 10 kW
1. Einzelmodul, vier Spezifikationen: 100 Ah: 48 V/51,2 V 200 Ah: 48 V/51,2 V
2. Bis zu 15 Module können an 153,6 kWh angeschlossen werden.
3. Hochwertige Eve-Batteriezelle in AAA-Qualität, hervorragende Leistung
4. >6000 Zyklen Lebensdauer, 5 Jahre Produktgarantie, Lebensdauer über 10 Jahre
5. Das Produkt kann bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden; optional kann eine Heizfunktion hinzugefügt werden.
6. Der LiFePO4-Akku ist umweltfreundlich, sicher und langlebig.
7. Intelligente Batteriemanagementsysteme (BMS) sind die besten Systeme auf dem Markt und können die Batteriesicherheit verbessern.
| 48 V 100 Ah | 48 V 200 Ah | 51,2 V 100 Ah | 51,2 V 200 Ah | |
| Nennspannung | 48 V | 48 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Nennkapazität | 5 kWh | 10 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Ladespannung | 54 V | 54 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Ladestrom | 30A (Empfohlen) | |||
| Maximaler Ladestrom | 50 A | |||
| Lademodus | Konstantstrom / Konstantspannung | |||
| Entladeschlussspannung | 43,5 V | 43,5 V | 46,4 V | 46,4 V |
| Entladestrom | 50A (Empfohlen) | |||
| Maximaler Entladestrom | 100 A | |||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C, 32 °F bis 131 °F | |||
| Entladungstemperatur | -20 °C bis 60 °C, -4 °F bis 140 °F | |||
| Lagertemperatur | 0 °C bis 40 °C, 32 °F bis 104 °F | |||
| Lebenszyklus | ≥6000 Zyklen bei 0,3 °C/0,3 °C | |||
| Kommunikationshafen | RS485/CAN | |||
| Batteriegröße (L)*(B)*(H) | 600*410*166mm | 700 x 450 x 266 mm | 600*410*166mm | 700 x 450 x 266 mm |
| Gewicht | 48 kg | 82 kg | 50 kg | 85 kg |
| Gehäusematerial | Blechchassis | |||
| Schutzklasse | IP55 | |||
| Installationsmethode | Wandmontage | |||
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Akzeptabel | OEM/ODM, Handel, Großhandel, Regionalvertretung | |||
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088















